Capacité Go | Prix de la tranche € HT/mois | Total € HT/mois | Facturé € HT/an |
---|
0 à 5 | 80 | 80 | 960 |
5 à 10 | 20 | 100 | 1 200 |
10 à 15 | 20 | 120 | 1 440 |
15 à 20 | 20 | 140 | 1 680 |
20 à 25 | 15 | 155 | 1 860 |
25 à 30 | 15 | 170 | 2 040 |
30 à 35 | 15 | 185 | 2 220 |
35 à 40 | 15 | 200 | 2 400 |
40 à 45 | 15 | 215 | 2 580 |
45 à 50 | 15 | 230 | 2 760 |
50 à 55 | 9 | 239 | 2 868 |
55 à 60 | 9 | 248 | 2 976 |
60 à 65 | 9 | 257 | 3 084 |
65 à 70 | 9 | 266 | 3 192 |
70 à 75 | 9 | 275 | 3 300 |
75 à 80 | 9 | 284 | 3 408 |
80 à 85 | 9 | 293 | 3 516 |
85 à 90 | 9 | 302 | 3 624 |
90 à 95 | 9 | 311 | 3 732 |
95 à 100 | 9 | 320 | 3 840 |
100 à 105 | 9 | 329 | 3 948 |
105 à 110 | 9 | 338 | 4 056 |
et ainsi de suite
e-architecte | 25 rue Jumelles, 13016 Marseille | SIRET : 797 796 331 00016 | mentions légales
Fixe : o9 51 76 oo 32 | GSM : o6 64 98 5o 3o | RGPD